A lo largo de nuestra trayectoria, hemos participado en más de 380 proyectos de arqueología ejecutados a nivel nacional en sectores clave como infraestructura, minería, hidrocarburos y desarrollo inmobiliario, desarrollando cada iniciativa con el respaldo técnico necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Cultura (MINCUL).
| Nombre del Proyecto | Sector / Tipo | Ubicación (Región) | Servicio Principal |
|---|---|---|---|
| INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED CANON CONCHUCOS Y REDES DORSALES KIMAN AYLLU Y CARAZ EN LA REGIÓN ANCASH | Telecomunicaciones | Áncash | CIRAS |
| INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED DORSAL KIMAN AYLLU EN LA REGIÓN ANCASH | Telecomunicaciones | Áncash | CIRAS |
| INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED CANON SANTA FILOMENA Y RED DORSAL TDP URACA – PEDREGAL, EN LA REGIÓN AREQUIPA | Telecomunicaciones | Arequipa | CIRAS |
| INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS REDES DORSALES ARICAPAMPA – MINERA HORIZONTE Y CHILETE – CONTUMAZA – CASCAS, EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | Telecomunicaciones | La Libertad | CIRAS |
| INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS REDES CANON SANTA FILOMENA Y TOCOTA, EN LA REGIÓN AYACUCHO | Telecomunicaciones | Ayacucho | CIRAS |
| SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MT 10-20 KV PARA EL SITE LI5374 PAMPA DE ANIMAS | Energía / Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| CANON – SITE AP3752 PUJIOCCUCHO_B | Telecomunicaciones | Apurímac | CIRAS |
| CANON – SITE LJ5856 CHAUPIMARCA Y SITE LJ6164 ACRACOCHA | Telecomunicaciones | Junín / Pasco | CIRAS |
| CANON – SITE LV5372 MITOCCASA | Telecomunicaciones | Huancavelica / Ayacucho | CIRAS |
| CANON – SITE LJ6056 PAMPAS | Telecomunicaciones | Huancavelica | CIRAS |
| CANON – SITE AP4495 CASPA YANAMPACA | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| CANON – SITE LJ6091 LA FLORIDA | Telecomunicaciones | Ayacucho | CIRAS |
| CANON – SITE LJ6088 SANTA ROSA DE CASHINGARI, SITE TL6116 TUNUANTUARI Y SITE LJ6062 UNIÓN PROGRESO | Telecomunicaciones | Junín / Ayacucho | CIRAS |
| CANON – SITE AP5783 CCOCCANI | Telecomunicaciones | Apurímac | CIRAS |
| CANON FIBRA ÓPTICA AC3425 HUISCOCHANI IROMOCCO | Telecomunicaciones | Cusco | CIRAS |
| CANON FIBRA ÓPTICA LJ6088 SANTA ROSA DE CASHINGARI | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| DORSALES 2021 – II – TRAMO YANAQUIHUA – CHUQUIBAMBA PUEBLO – CHUQUIBAMBA | Telecomunicaciones | Arequipa | CIRAS |
| INTERCAMBIO BITEL TARATA (AZTECA) | Telecomunicaciones | Tacna | CIRAS |
| SITE LI 6077_CUTI CUTI | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LP1641_ALTO ENENAS | Telecomunicaciones | Pasco | CIRAS |
| SITE AC_6328_HUASAPAMPA | Telecomunicaciones | Arequipa | CIRAS |
| SITE AP_4867_CHUNCARCOLLO Y SITE AP5153_HUALLPA | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE AM2957_AMATA_MOQUEGUA | Telecomunicaciones | Moquegua | CIRAS |
| SITE TJ5526_SAN JORGE | Telecomunicaciones | La Libertad | CIRAS |
| SITE AR1364_SARA SARA | Telecomunicaciones | Ayacucho | CIRAS |
| SITE AP5208_PINO Y SITE AP1509_TONCCO_PATA | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 7.62 KV – 1Ø, PARA LA ESTACIÓN BASE CELULAR LJ5856_CHAUPIMARCA | Energía / Telecomunicaciones | Pasco | CIRAS |
| FIBRA ÓPTICA AC6328 HUASAPAMPA | Telecomunicaciones | Huancavelica | CIRAS |
| FIBRA ÓPTICA LP1641 ALTO ENEÑAS | Telecomunicaciones | Pasco | CIRAS |
| INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA AR1364 SARA SARA | Telecomunicaciones | Ayacucho | CIRAS |
| SITE TT5528_PLAYA_ZORRITOS | Telecomunicaciones | Tumbes | CIRAS |
| SITE TM 3987 IMAZA | Telecomunicaciones | Amazonas | CIRAS |
| SITE AP3014_B_R_GF_V_45 MIRAFLORES_PUNO | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE AP3038_A_R_GF_AT_45 AYNACHA | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE AP3026_A_R_GF_AT_45 ALTO_AYCHUYO | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE AP3048_A_R_GF_AT_45 CALACOTO_PUNO | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE AP6215_B_R_GF_V_42 VISTA_ALEGRE_PUNO | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE AC6379_C_R_GF_AT_36 MATINGA | Telecomunicaciones | Cusco | CIRAS |
| SITE AP3044 ESPIRITU_SANTO_MULLUNI | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA LJ3247 TUPAC AMARU | Telecomunicaciones | Por definir | CIRAS |
| SITE LC3472_A_U_GF_MP_30 TIERRA_PROMETIDA_ICA | Telecomunicaciones | Ica | CIRAS |
| SITE LP3496_A_U_GF_AT_30 NINACACA | Telecomunicaciones | Pasco | CIRAS |
| SITE TC0117 AYACOS | Telecomunicaciones | Cajamarca | CIRAS |
| SITE LA3177_A_U_GF_AT_30 TOTORILLA | Telecomunicaciones | Ayacucho | CIRAS |
| SITE LS3315_C_U_GF_AT_30 SAN_JOSE_DE_SISA_PUEBLO | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE TC0123_A_R_GF_AT_30 YATAHUAL | Telecomunicaciones | Cajamarca | CIRAS |
| SITE LI5289_FLORIDA_CAJAMARQUILLA | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE LI4393_C_R_AT_15 FILOSOFOS | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE LC3018_D_U_GF_AT_42 GUAYABO_CHINCHA | Telecomunicaciones | Ica | CIRAS |
| SITE LL3172_C_U_GF_AT_42 REQUENA_PUERTO | Telecomunicaciones | Loreto | CIRAS |
| SITE LL3079_D_U_GF_AT_42 CABO_LOPEZ | Telecomunicaciones | Loreto | CIRAS |
| SITE TJ4214_A_R_AT_24 CHALLAS | Telecomunicaciones | La Libertad | CIRAS |
| SITE TJ4201_C_R_GF_AT_24 BELLAVISTA | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE TJ4233_A_R_GF_AT_24 PARIAMARCA | Telecomunicaciones | Cajamarca | CIRAS |
| SITE TJ4248_A_U_GF_AT_24 TAURIJA | Telecomunicaciones | La Libertad | CIRAS |
| SITE TJ4235_A_R_GF_AT_30 QUICHES | Telecomunicaciones | Áncash | CIRAS |
| SITE TJ4238_A_R_GF_AT_30 COIROCSHO | Telecomunicaciones | Áncash | CIRAS |
| SITE AC3066_V_U_GF_MP_45 CANCHA_CANCHA | Telecomunicaciones | Ayacucho | CIRAS |
| SITE AC1723_B_R_GF_AT_30 COLQUEMARCA | Telecomunicaciones | Cusco | CIRAS |
| SITE AP3048_C_R_GF_AT_42 CALACOTO PUNO | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE AR3032_A_R_GF_VN_30 LA CENTRAL | Telecomunicaciones | Arequipa | CIRAS |
| SITE LS3597_A_U_GF_AT_51 SAN ANTONIO | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE LS3596_B_U_GF_AT_30 LA UNIÓN SORITOR | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE LS3595_A_U_GF_AT_30 MIRAFLORES SORITOR | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE LS3570_B_U_GF_AT_30 ESTADIO RIOJA | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE LS3566_C_U_GF_AT_30 ALTO MAYO RIOJA | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE LS3568_C_U_GF_AT_30 VALLE GRANDE | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE LS3564_B_U_GF_AT_30 FINANCIERO MOYOBAMBA | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE LS3579_A_U_GF_AT_42 HABANA | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE LS3572_D_U_GF_AT_60 BAJO NARANJILLO | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE LS3574_C_U_GF_AT_51 MONTERRICO | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE TJ4244_B_R_GF_AT_24 VISTA FLORIDA | Telecomunicaciones | Lambayeque | CIRAS |
| SITE AP1081_A_U_GF_AT_30 SANTIAGO_APAZA | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE AC1070_B_U_GF_AT_30 NUEVO_SANTA_FE | Telecomunicaciones | Por definir | CIRAS |
| SITE AP1200_B_U_GF_AT_30 ENACE_JULIACA | Telecomunicaciones | Puno | CIRAS |
| SITE LL3077_D_U_GF_AT_42 SANTA CLARA | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE LL3084_B_U_GF_AT_42 LOS_DELFINES | Telecomunicaciones | Lambayeque | CIRAS |
| SITE TM3325_A_R_GF_AT_30 LAMUD | Telecomunicaciones | Amazonas | CIRAS |
| SITE LS3565_C_U_GF_AT_42 JEPELACIO_PUEBLO | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE AC6092_B_R_GF_AT_42 PAUCARTAMBO_PLAZA | Telecomunicaciones | Cusco | CIRAS |
| SITE LV3946_C_R_GF_AT_30 CA_HUALLHUAYOCC | Telecomunicaciones | Apurímac | CIRAS |
| SITE LV3852_E_R_GF_AT_30 CA_PATAPAMPA | Telecomunicaciones | Huancavelica | CIRAS |
| SITE LU3955_A_R_GF_AT_42 CA_SANTA_MARTHA | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE LH3956_D_U_GF_AT_51 CA_LOS_JASMINES | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE LH3870_CA_LOS_ANGELES | Telecomunicaciones | Moquegua | CIRAS |
| SITE LA4235_A_U_GF_AT_30 CA_AYCAS | Telecomunicaciones | Ayacucho | CIRAS |
| SITE LS377_B_R_FG_AT_42 CA_PRIMER_CHACAMARCA | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LC3066_SAN RAFAEL_DE_AGUGUANA | Telecomunicaciones | Ica | CIRAS |
| ESTACIÓN BASE CELULAR BAMBAMARCA_NEW | Telecomunicaciones | Cajamarca | CIRAS |
| SITE AP4708_A_R_GF_V_45 PRIMER_CHACAMARCA | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE TA5812 NAT_CHASQUITAMBO | Telecomunicaciones | Áncash | CIRAS |
| SITE TA2071_I_R_GF_AT_30 TA2071_SANTA_ROSA | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| TL6067_B_R_GF_AT_42 AGROVISIÓN_ZONA_9 | Telecomunicaciones | Lambayeque | CIRAS |
| SITE LJ3502_A_U_GF_AT_30 LETICIA | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LJ3368_C_U_GF_AT_30 HUAYTAPALLANA | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LJ3378_A_U_GF_AT_42 HUAMALI | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LJ3501_A_U_GF_AT_30 TAPO | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LJ3510_B_U_GF_AT_30 PLAZA HUACHAC | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LI3508_D_U_GF_AT_30_PALCA_PUEBLO | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE LP3489_A_U_GF_AT_30 PAUCARTAMBO PUEBLO | Telecomunicaciones | Cusco | CIRAS |
| SITE LP3497_B_U_GF_AT_42 TERMINAL CONSTITUCIÓN | Telecomunicaciones | Pasco | CIRAS |
| SITE LI3369_B_U_GF_AT_42 CHACLAS | Telecomunicaciones | Lima | CIRAS |
| SITE LJ3377_C_U_GF_AT_42 HUALHUAS | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LI3367_C_U_GF_AT_42 ESTADIO PILCOMAYO | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LJ0257_C_U_GF_MP_30 CA BUENOS AIRES | Telecomunicaciones | Lambayeque | CIRAS |
| SITE LJ0259_A_U_GF_MP_30 CA MILUCHACA | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LJ0258_CA_CALLABALLAURI | Telecomunicaciones | Junín | CIRAS |
| SITE LH3547_A_U_GF_AT_42 PUERTO SUNGARO SUR | Telecomunicaciones | Huánuco | CIRAS |
| SITE LH3519_A_R_GF_AT_42 MARIA DEL VALLE PLAZA | Telecomunicaciones | Huánuco | CIRAS |
| SITE LH3547_E_U_GF_AT_30 ANDABAMBA | Telecomunicaciones | Huancavelica | CIRAS |
| SITE TJ0148_D_U_GF_AT_30 NUEVO_JERUSALEN | Telecomunicaciones | Loreto | CIRAS |
| SITE TJ5715_B_U_GF_AT_30 BARCELONA | Telecomunicaciones | Loreto | CIRAS |
| SITE TL0215_B_R_GF_AT_30 CA_SANTA ROSA | Telecomunicaciones | Tumbes | CIRAS |
| LBT SANTA CATALINA – SAN RAFAEL – BELLAVISTA – SAN MARTÍN | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE TA0576_D_U_GF_AT_30 AH_MIRADOR | Telecomunicaciones | Tacna | CIRAS |
| SITE PE-AN-1090 013121717_AN_RANRAHIRCA | Telecomunicaciones | Áncash | CIRAS |
| INFRAESTRUCTURA PASIVA DE TELECOMUNICACIONES DENOMINADA: PE-AN-1083 013121042_AN_AQUASAN PEDRO_C | Telecomunicaciones | Por definir | CIRAS |
| SITE PE-AN-1089_AN_PUENTE CARRIZAL | Telecomunicaciones | Áncash | CIRAS |
| SITE SAN_JOSE_DE_SISA_3AD | Telecomunicaciones | San Martín | CIRAS |
| SITE TL0217_A_R_GF_AT_30_LOS_SANCHEZ | Telecomunicaciones | Lambayeque | CIRAS |
| SITE CATEDRAL SACHACA | Telecomunicaciones | Arequipa | CIRAS |
| INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN HUANCAVELICA (CUI 2250054) – DISTRITOS DE PALCA, CAPILLAS, COCAS, HUAYACUNDO ARMA, QUITO ARMA, AYAVI, LARIA, PAUCARA Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA. | Telecomunicaciones | Huancavelica | CIRAS |
| INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN HUANCAVELICA (CUI 2250054) – DISTRITOS DE: CUSICANCHA, HUAMATAMBO, SAN JUAN, CHUPAMARCA, SAN PEDRO DE CORQUIS, TANTARA, CALLAMARCA, HUACHOCOLPA, TINTAY, HUAYLLAHUARA, MANTA Y PAZOS | Telecomunicaciones | Huancavelica | CIRAS |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACCESO, HACIA LA ESTACION DE SERVICIO PUCALLPA PRIMAX EN LA CARRETERA FEDERICO BASADRE RUTA PE-18C DESDE EL KM. 73+032 AL KM.73+273, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. | Hidrocarburos / Vial | Ucayali | CIRAS |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACCESO, HACIA LA ESTACION DE SERVICIO EXISTENTE ULTRACOM-PACASMAYO PRIMAX EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE PE-1N DESDE EL KM. 678+656 AL KM. 678+877, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Hidrocarburos / Vial | La Libertad | CIRAS |
| MEJORAMIENTO DE CARRILES DE ACCESO, HACIA LA ESTACION DE SERVICIO EXISTENTE CON GASOCENTRO DE GLP QUIOLA PRIMAX EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE PE-1N DESDE EL KM. 794+604 AL KM. 794+839, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | Hidrocarburos / Vial | Lambayeque | CIRAS |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACCESO, HACIA LA ESTACION DE SERVICIO EXISTENTE SANTO TORIBIO PRIMAX EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N DESDE EL KM. 788+739 AL KM.788+994, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | Hidrocarburos / Vial | Lambayeque | CIRAS |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACCESO, HACIA LA ESTACION DE SERVICIO EXISTENTE CON GASOCENTRO DE GLP CHILCA PRIMAX EN LA AUTOPISTA PANAMERICANA SUR PE-1S DESDE EL KM. 62+616 AL KM. 63+051, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA. | Hidrocarburos / Vial | Lima | CIRAS |
| CHINCHA TOP HOUSE | Edificaciones / Inmobiliario | Ica | CIRA |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO NODO LISCAY, NODO SAN JUAN DE LUYO, NODO SAN PEDRO DE HUACARPANA Y NODO CHAVÍN | Telecomunicaciones | Ica | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL NODO DE ACCESO LAS HUACAS Y NODO SAN FRANCISCO | Telecomunicaciones | Ica | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA EL NODO LURINCHINCHA, NODO TAMBO CAÑETE Y NODO SAN JOSÉ | Telecomunicaciones | Ica | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA EL NODO SAN JUAN DE YANAC – TRANSPORTE Y SAN JUAN DE YANAC – ACCESO | Telecomunicaciones | Ica | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA EL NODO SAN PEDRO DE HUACARPANA – TRANSPORTE Y SAN PEDRO DE HUACARPANA – ACCESO | Telecomunicaciones | Ica | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA EL NODO LITARDO BAJO Y NODO HUAMANPALI | Telecomunicaciones | Ica | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES EN BT PARA LA INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN LIMA – SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MT 10-20 KV PARA EL NODO – LI5019_CUYO. | Telecomunicaciones / Energía | Lima | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MT 10-20 KV PARA EL SITE LI5374 PAMPA DE ANIMAS | Energía / Telecomunicaciones | Lima | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED CANON CONCHUCOS Y REDES DORSALES KIMAN AYLLU Y CARAZ EN LA REGIÓN ANCASH. | Telecomunicaciones | Áncash | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED CANON CONCHUCOS Y REDES DORSALES KIMAN AYLLU – CARAZ, CHACAS SAN LUIS – CHAVÍN DE HUANTAR Y TDP SAMANCO – HUAMBACHO – MORO, EN LA REGIÓN ANCASH. | Telecomunicaciones | Áncash | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED DORSAL KIMAN AYLLU Y CHACAS SAN LUIS EN LA REGIÓN ANCASH. | Telecomunicaciones | Áncash | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED DORSAL KIMAN AYLLU EN LA REGIÓN ANCASH. | Telecomunicaciones | Áncash | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED CANON SANTA FILOMENA Y RED DORSAL TDP URACA – PEDREGAL, EN LA REGIÓN AREQUIPA. | Telecomunicaciones | Arequipa | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS REDES CANON SANTA FILOMENA Y SIBAYO CALLALLI TUTI, EN LA REGIÓN AREQUIPA. | Telecomunicaciones | Arequipa | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED CANON TOCOTA, EN LA REGIÓN AREQUIPA | Telecomunicaciones | Arequipa | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS REDES DORSALES ARICAPAMPA – MINERA HORIZONTE Y CHILETE – CONTUMAZA – CASCAS, EN LA REGIÓN LA LIBERTAD. | Telecomunicaciones | La Libertad | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS REDES DORSALES ARICAPAMPA – MINERA HORIZONTE, CHILETE – CONTUMAZA – CASCAS Y ESTADIO HUAMACHUCO – EL CALVARIO, EN LA REGIÓN LA LIBERTAD. | Telecomunicaciones | La Libertad | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS REDES CANON SANTA FILOMENA Y TOCOTA, EN LA REGIÓN AYACUCHO. | Telecomunicaciones | Ayacucho | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE INSTALACIÓN DE POSTES NUEVOS Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS REDES CANON SANTA FILOMENA Y TOCOTA, EN LA REGIÓN AYACUCHO. | Telecomunicaciones | Ayacucho | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CANON – SITE LV5372 MITOCCASA | Telecomunicaciones | Ayacucho | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CANON – SITE LJ6088 SANTA ROSA DE CASHINGARI, SITE TL6116 TUNUANTUARI Y SITE LJ6062 UNIÓN PROGRESO | Telecomunicaciones | Junín | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CANON – SITE LJ5856 CHAUPIMARCA, SITE LJ6164 ACRACOCHA Y SITE LJ6056 PAMPAS | Telecomunicaciones | Junín | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CANON – SITE AP3752 PUJIOCCUCHO_B, SITE AP5783 CCOCCANI Y SITE AP4495 CASPA YANAMPACA | Telecomunicaciones | Puno | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE DORSALES 2021 – II – TRAMO YANAQUIHUA – CHUQUIBAMBA PUEBLO – CHUQUIBAMBA | Telecomunicaciones | Arequipa | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE CANON LJ6088 SANTA ROSA DE CASHINGARI | Telecomunicaciones | Junín | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE CLARO 2021 – II – TRAMO LABERINTO. | Telecomunicaciones | Madre de Dios | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE SITE AM4252_PADUA | Telecomunicaciones | Moquegua | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE SITE AP_4867_CHUNCARCOLLO, SITE AP5153_HUALLPA Y SITE AP5207_SANQUIRA | Telecomunicaciones | Puno | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SITE LI 6077_CUTI CUTI | Telecomunicaciones | Junín | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SITE LP1641_ALTO ENENAS | Telecomunicaciones | Pasco | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SITE AM2957_AMATA_MOQUEGUA | Telecomunicaciones | Moquegua | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE FIBRA ÓPTICA TA6490 NAT TOCLLA Y TT6346 NAT TUNASPAMPA | Telecomunicaciones | Áncash | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SITE AC_6328_HUASAPAMPA | Telecomunicaciones | Ayacucho | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE SITE LA1586_RELAVE_TOCOTA | Telecomunicaciones | Arequipa | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO SITE AP5208_PINO Y SITE AP1509_TONCCO_PATA | Telecomunicaciones | Junín | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE LLAYLLA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN. | Infraestructura Urbana / Vial | Junín | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE CARPATAMBO DEL DISTRITO DE LLAYLLA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN. | Recreación / Espacio Público | Junín | PMAR |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO CON INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE SATIPO (TRAMO CALLE REAL – AV. FRANCISCO IRAZOLA) Y CALLE AV. FRANCISCO IRAZOLA (TRAMO CALLE SATIPO – CALLE CONCEPCIÓN), DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA – PROVINCIA DE CONCEPCIÓN – DEPARTAMENTO DE JUNÍN. | Infraestructura Urbana / Vial | Junín | PMAR |
